Додатна настава математике за основце и средњошколце
Ми смо победници!
У школској 2024/25. нису одржана редовна такмичења у организацији Друштва математичара Србије, већ само квалификације и учешће на Јуниорској балканској математичкој олимпијади.
Наша ученица Мина Павловић освојила је бронзану медаљу на том међународном такмичењу!
Имена наших победника из ранијих школских година можете видети на страни ,,НАШИ ШАМПИОНИ“.
Опште информације
Школске 2025/26. године Математичка академија организује целогодишњу онлајн (за све разреде од 3. основне до 3. средње школе) и уживо (6. и 7. разред основне школе) додатну наставу (припреме за такмичења) математике. Онлајн настава ће се одржавати путем платформе Google meet.
Полазници ће, на састанку који ће бити организован пре првог термина, заједно са професорима договорити сталне термине одржавања онлајн наставе (углавном су то термини од 20.00h радним даном или било када викендом).
Настава уживо оджаваће се суботом на Новом Београду.
Пријављивање се врши попуњавањем електронског формулара.
Наставу ће држати изузетан тим предавача чије биографије можете прочитати овде.
Програм рада по разредима и предавачи онлајн група
Трећи разред (Драгољуб Ђорђевић, Анђелка Симић)
| Редни број | Тема |
| 1. | Бројеви до 100 (сабирање и одузимање) |
| 2. | Бројеви до 100 (множење и дељење) |
| 3. | Запис природног броја |
| 4. | Бројевни низови |
| 5. | Логички и логичко-комбинаторни задаци |
| 6. | Бројеви до 1000 (поређење, сабирање и одузимање) |
| 7. | Римске цифре |
| 8. | Пребројавања скупова бројева |
| 9. | Одабрани задаци са школских такмичења |
| 10. | Занимљиви изрази |
| 11. | Проблемски задаци |
| 12. | Угао. Узајамни положај правих |
| 13. | Пребројавања скупова тачака |
| 14. | Одабрани задаци са општинских такмичења |
| 15. | Задаци са палидрвцима |
| 16. | Дешифровање рачунских операција |
| 17. | Утицај компоненти на рачунске операције |
| 18. | Магични квадрат |
| 19. | Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница” |
| 20. | Математичке игре |
| 21. | Завршно такмичење Математичке академије |
Четврти разред (Драгољуб Ђорђевић, Анђелка Симић)
| Рeдни број | Тема |
| 1. | Круг и кружница |
| 2. | Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева |
| 3. | Магични квадрат |
| 4. | Обим геометријске фигуре |
| 5. | Занимљиве шеме и изрази |
| 6. | Метод дужи за решавање проблемских задатака |
| 7. | Природни бројеви. Разломци са једноцифреним бројиоцем и имениоцем |
| 8. | Проблеми мерења |
| 9. | Одабрани задаци са школских такмичења |
| 10. | Проблеми пресипања и превожења |
| 11. | Логичко-комбинаторни задаци |
| 12. | Једначине и неједначине |
| 13. | Дешифровање рачунских oперација |
| 14. | Множење и дељење природних бројева. Зависност резултата од промене компоненти операција |
| 15. | Одабрани задаци са општинских такмичења |
| 16. | Површина квадрата и правоугаоника |
| 17. | Метод правоугаоника за решавање проблемских задатака |
| 18. | Задаци нумерације |
| 19. | Одабрани задаци са окружних такмичења |
| 20. | Одабрани задаци са такмичења ,,Кенгур без граница“ |
| 21. | Завршно такмичење Математичке академије |
Пети разред (Јелена Матовић, Катарина Митровић)
| Редни број | Тема |
| 1. | Површина и запремина коцке и квадра |
| 2. | Дељивост |
| 3. | Прости и сложени бројеви |
| 4. | Логичко – комбинаторни задаци |
| 5. | НЗД и НЗС |
| 6. | Скупови |
| 7. | Проблемски задаци |
| 8. | Тачка, права, раван. Дужина дужи |
| 9. | Одабрани задаци са школских такмичења |
| 10. | Пребројавања |
| 11. | Круг |
| 12. | Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака. Децимални запис разломка |
| 13. | Одабрани задаци са општинских такмичења |
| 14. | Једначине у скупу природних бројева |
| 15. | Угао |
| 16. | Сабирање и одузимање разломака |
| 17. | Одабрани задаци са окружних такмичења |
| 18. | Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница” |
| 19. | Множење и дељење разломака |
| 20. | Бројевни изрази |
| 21. | Завршно такмичење Математичке академије |
Шести разред (др Катарина Лукић, Милица Радојевић)
| Редни број | Тема |
| 1. | Осна симетрија |
| 2. | Разломци. Децимални бројеви |
| 3. | Цели бројеви |
| 4. | Пребројавања |
| 5. | Апсолутна вредност |
| 6. | Троугао (односи страница и углова) |
| 7. | Проблемски задаци |
| 8. | Одабрани задаци са школских такмичења |
| 9. | Рационални бројеви |
| 10. | Троугао (подударност) |
| 11. | Одабрани задаци са општинских такмичења |
| 12. | Троугао (конструкције) |
| 13. | Четвороугао (врсте, углови) |
| 14. | Одабрани задаци са окружних такмичења |
| 15. | Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница” |
| 16. | Логичко – комбинаторни задаци |
| 17. | Четвороугао (доказни задаци) |
| 18. | Дирихлеов принцип |
| 19. | Диофантове једначине (у скупу целих бројева) |
| 20. | Одабрани задаци са државних такмичења |
| 21. | Завршно такмичење Математичке академије |
Седми разред (проф. др Драгана Ранковић, Вељко Ћировић)
| Редни број | Тема |
| 1. | Задаци из планиметрије |
| 2. | Квадрат рационалног броја. Квадратни корен. Операције са реалним бројевима |
| 3. | Површина троугла и четвороугла. Херонова формула |
| 4. | Комбинаторика |
| 5. | Пропорције и проценти |
| 6. | Логичко-комбинаторни задаци |
| 7. | Одабрани задаци са школских такмичења |
| 8. | Питагорина теорема |
| 9. | Степен |
| 10. | Одабрани задаци са општинских такмичења |
| 11. | Метод последње цифре |
| 12. | Значајне тачке троугла |
| 13. | Одабрани задаци са окружних такмичења |
| 14. | Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница” |
| 15. | Математичке игре |
| 16. | Многоугао |
| 17. | Дирихлеов принцип у геометрији |
| 18. | Полиноми и алгебарски изрази |
| 19. | Диофантове једначине |
| 20. | Одабрани задаци са државних такмичења |
| 21. | Завршно такмичење Математичке академије |
Осми разред (др Милан Јовановић, др Марек Светлик)
| Редни број | Тема |
| 1. | Број делилаца природног броја |
| 2. | Централни и периферијски угао. Круг |
| 3. | Сличност |
| 4. | Тангентни и тетивни четвороугао |
| 5. | Логичко-комбинаторни задаци |
| 6. | Линеарне једначине и неједначине. Једначине са апсолутним вредностима |
| 7. | Одабрани задаци са школских такмичења |
| 8. | Линеарне Диофантове једначине |
| 9. | Призма |
| 10. | Одабрани задаци са општинских такмичења |
| 11. | Нелинеарне Диофантове једначине |
| 12. | Пирамида |
| 13. | Линеарна функција. Системи једначина |
| 14. | Одабрани задаци са окружних такмичења |
| 15. | Одабрани задаци са такмичења “Кенгур без граница” |
| 16. | Неједнакости |
| 17. | Конгруенције по модулу 1 |
| 18. | Конгруенције по модулу 2 |
| 19. | Елементарни проблеми екстремних вредности |
| 20. | Одабрани задаци са државних такмичења |
| 21. | Завршно такмичење Математичке академије |
Први разред средње школе - А и Б категорија (Данијел Ђорђевић, Стефан Малбашић, Вељко Ћировић)
| Редни број | Тема |
| 1. | Искази и логика. Скупови |
| 2. | Релације |
| 3. | Функције |
| 4. | Комбинаторика – пребројавања |
| 5. | Комбинаторика – разни задаци |
| 6. | Логичко-комбинаторни задаци |
| 7. | Математичка индукција |
| 8. | Елементи теорије бројева – дељивост, прости бројеви |
| 9. | Елементи теорије бројева – Диофантове једначине |
| 10. | Теорија бројева – разни задаци |
| 11. | Вектори и њихова примена на задатке елементарне геометрије |
| 12. | Полиноми |
| 13. | Подударност и примене |
| 14. | Геометрија – разни задаци |
| 15. | Конструктивни геометријски задаци |
| 16. | Разни задаци са такмичења |
| 17. | Алгебра – разни задаци |
| 18. | Неједнакости |
| 19. | Изометријске трансформације |
| 20. | Линеарна функција, једначина и неједначина |
| 21. | Завршно такмичење математичке академије |
Други разред средње школе - А категорија (Данијел Ђорђевић, Стефан Малбашић, Борис Станковић, Вељко Ћировић)
| Редни број | Тема |
| 1. | Изометријске трансформације |
| 2. | Хомотетија и сличност |
| 3. | Инверзија |
| 4. | Планиметрија – разни задаци |
| 5. | Степеновање и кореновање |
| 6. | Комплексни бројеви |
| 7. | Квадратне једначине, неједначине функције и системи једначина 1 |
| 8. | Квадратне једначине, неједначине функције и системи једначина 2 |
| 9. | Тригонометрија 1 |
| 10. | Тригонометрија 2 |
| 11. | Тригонометрија 3 |
| 12. | Ирационалне једначине и неједначине |
| 13. | Полиноми |
| 14. | Логичко-комбинаторни задаци |
| 15. | Геометрија простора. Диедар, триедар, рогаљ |
| 16. | Бројеви-задаци |
| 17. | Одабрани задаци са окружних такмичења |
| 18. | Сложени облици математичке индукције |
| 19. | Полиедри |
| 20. | Одабрани задаци са државних такмичења |
| 21. | Завршно такмичење Математичке академије |
Други разред средње школе - Б категорија (Данијел Ђорђевић, Стефан Малбашић, Борис Станковић, Вељко Ћировић)
| Редни број | Тема |
| 1. | Изометријске трансформације |
| 2. | Хомотетија и сличност |
| 3. | Планиметрија – разни задаци |
| 4. | Степеновање и кореновање |
| 5. | Комплексни бројеви |
| 6. | Квадратне једначине, неједначине функције и системи једначина 1 |
| 7. | Квадратне једначине, неједначине функције и системи једначина 2 |
| 8. | Неједнакости |
| 9. | Ирационалне једначине и неједначине |
| 10. | Полиноми |
| 11. | Логичко – комбинаторни задаци |
| 12. | Бројеви – разни задаци |
| 13. | Одабрани задаци са окружних такмичења |
| 14. | Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине |
| 15. | Одабрани задаци са државних такмичења |
| 16. | Завршно такмичење Математичке академије |
Трећи разред средње школе - Б категорија (Данијел Ђорђевић, др Катарина Лукић, Стефан Малбашић, Борис Станковић, Вељко Ћировић)
| Редни број | Тема |
| 1. | Тригонометрија |
| 2. | Тригонометрија |
| 3. | Комбинаторика Б |
| 4. | Планиметрија 1. |
| 5. | Полиедри |
| 6. | Теорија бројева 1. |
| 7. | Обртна тела |
| 8. | Детерминанте. Системи линеарних једначина |
| 9. | Планиметрија 2. |
| 10. | Логичко комбинаторни задаци |
| 11. | Одабрани задаци са општинских такмичења Б |
| 12. | Вектори. Аналитичка геометрија у равни |
| 13. | Одабрани задаци са окружних такмичења Б |
| 14. | Теорија бројева 2. |
| 15. | Одабрани задаци са државних такмичења Б |
| 16. | Завршно такмичење Математичке академије |
Цена курса
| Разред | Број и трајање часова | Цена |
|---|---|---|
| 3. и 4. ОШ | 21 термин, по 1 сат по термину | 24.000 динара |
| 5. - 8. ОШ | 21 термин, по 2 школска часа по термину | 33.000 динара |
| 1. СШ А и Б категорија | 21 термин, по 2 школска часа по термину | 36.000 динара |
| 2. и 3. СШ А категорија | 21 термин, по 2 школска часа по термину | 36.000 динара |
| 2. и 3. СШ Б категорија | 16 термина, по 2 школска часа по термину | 27.000 динара |
Плаћање је могуће обавити у највише 3 (једнаке) рате и то до 15. 10. 2025, 15. 11. 2025. и 15. 12. 2025. на текући рачун Математичке академије. Инструкције за плаћање се на почетку курса достављају е-мејлом.
Пажљиво припремљени материјали
Пред сваки час ученици ће добијати материјал, тј. текстове задатака који ће се радити на часу (пример материјала за једну тему у VIII разреду можете погледати овде). У току часова ученицима ће бити омогућено и препоручено да комуницирају са предавачем, постављају питања и предлажу решења задатака. Такође, ученици ће добијати и задатке за самостални рад који ће бити прегледани и биће им достављена решења.
Термини одржавања наставе
Први термин припрема је прве недеље октобра 2025. године.
| Разред | Термин наставе |
|---|---|
| 3. основне школе | недељом од 17 сати |
| 4. основне школе | недељом од 19 сати |
| 5. основне школе | недељом од 18.30 сати |
| 6. основне школе | недељом од 18 сати |
| 7. основне школе | недељом од 16.30 сати |
| 8. основне школе | понедељком и четвртком од 20 сати, наизменично |
| 1. средње школе | четвртком од 20.30 сати |
| 2. средње школе | недељом од 12.00 сати |
| 3. средње школе | понедељком од 20.30 сати |
Попуст за такмичаре и породични попуст
Освајачима 1, 2. или 3. награде на Државном такмичењу из математике 2024. Године (2025. године такмичења нису организована), као и полазницима прошлогодишње додатне наставе математике или физике Математичке академије одобрава се попуст од 10% (нашим прошлогодишњим полазницима награђеним на Државном такмичењу из математике одобрава се попуст од 20%).
Такође, победницима Математичког маратона за школску 2024/25. годину (финале се одржава у септембру 2025.) одобрава се попуст (70% за прво место, 50% за друго место и 30% за треће место). За победнике Математичког маратона не одобравају се додатни попусти.
За друго дете из исте породице или други курс (додатна из физике) за исто дете одобрава се попуст од 20%, док се за треће дете из исте породице или трећи курс одобрава попуст од 30% (у случајевима када су друго или треће дете полазници прошлогодишње додатне наставе, попуст од 10% се не додаје).
Додатне информације
За све додатне информације можете нам се обратити на мејл адресу office@matematickaakademija.com или телефоном на број 064 4399315.